Dnevni

Dijagram opterećenja za 24.03.2023

Sat Plan (MWh/h) Ostvarenje (MWh/h)
1 1.570 1.585
2 1.468 1.485
3 1.415 1.423
4 1.402 1.422
5 1.435 1.452
6 1.574 1.571
7 1.864 1.859
8 2.079 2.042
9 2.159 2.096
10 2.144 14
11 2.121 0
12 2.142 0
13 2.124 0
14 2.059 0
15 1.971 0
16 1.859 0
17 1.882 0
18 2.021 0
19 2.156 0
20 2.300 0
21 2.234 0
22 2.158 0
23 1.986 0
24 1.835 0
Ukupno: 45.958 14.949