Dnevni

Dijagram opterećenja za 30.09.2023

Sat Plan (MWh/h) Ostvarenje (MWh/h)
1 1.530 1.595
2 1.439 1.473
3 1.384 1.411
4 1.384 1.396
5 1.387 1.400
6 1.462 1.463
7 1.589 1.596
8 1.721 1.731
9 1.828 1.869
10 1.950 1.894
11 1.926 437
12 1.925 0
13 1.913 0
14 1.851 0
15 1.789 0
16 1.767 0
17 1.777 0
18 1.820 0
19 1.914 0
20 2.121 0
21 2.087 0
22 1.942 0
23 1.844 0
24 1.673 0
Ukupno: 42.023 16.265