Daily

Load curver for 01.06.2023

Hour Forecast (MWh/h) Actual (MWh/h)
1 1.609 1.632
2 1.484 1.488
3 1.442 1.422
4 1.418 1.421
5 1.433 1.436
6 1.456 1.480
7 1.801 1.771
8 2.009 1.997
9 2.125 2.085
10 2.109 2.085
11 2.107 2.077
12 2.140 2.137
13 2.075 2.111
14 2.009 2.070
15 1.993 2.031
16 1.959 2.013
17 2.025 2.010
18 2.043 2.024
19 2.005 2.061
20 2.078 2.119
21 2.157 2.192
22 2.194 185
23 2.071 0
24 1.835 0
Total: 45.577 39.847