Dnevni

Dijagram opterećenja za 25.03.2023

Sat Plan (MWh/h) Ostvarenje (MWh/h)
1 1.605 1.597
2 1.488 1.482
3 1.406 1.413
4 1.399 1.400
5 1.404 1.402
6 1.494 1.460
7 1.597 1.596
8 1.797 897
9 1.923 0
10 1.959 0
11 1.997 0
12 2.110 0
13 2.078 0
14 2.080 0
15 1.904 0
16 1.824 0
17 1.862 0
18 1.885 0
19 2.061 0
20 2.186 0
21 2.141 0
22 2.079 0
23 1.967 0
24 1.800 0
Ukupno: 44.046 11.247