Stanje na dan 31. prosinca 2022. godine
Prijenosno područje | Duljina (km) | Ukupno (km) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
400 kV | 220 kV | 110 kV | s.n. | |||
Osijek | ||||||
Izgrađeno | 289,76 | 53,65 | 917,80 | 10,80 | 1272,01 | |
Rijeka | ||||||
Izgrađeno | 259,29 | 371,06 | 1207,85 | 0,0 | 1838,2 | |
Split | ||||||
Izgrađeno | 169,40 | 427,71 | 1293,06 | 0,0 | 1890,17 | |
Zagreb | ||||||
Izgrađeno | 527,83 | 415,60 | 1830,52 | 0,00 | 2773,95 | |
Ukupno | ||||||
Izgrađeno | 1246,28 | 1268,02 | 5249,23 | 10,80 | 7774,33 |
Napomene: